Aktueller Vorlesungsplan - Master 1
| Semester: Master 1 | |||||
| Blöcke | Montag |
Dienstag |
Mittwoch |
Donnerstag |
Freitag |
| 1. Block 7:30 - 9:00 Uhr | |||||
| 2. Block 9:15 - 10:45 Uhr | Operations Research 9-005 Herbert Bauer | Business Simulation 9-109 Thomas Baltzer-Fabarius | |||
| 3. Block 11:00 - 12:30 Uhr | Medientechnologien 9-038 Helmut Seichter | Theoretische Informatik 3-204.A Martin Schmollinger | Business Simulation 9-109 Thomas Baltzer-Fabarius | Objekttechnologien 9-029 Friedrich Laux | |
| 4. Block 13:00 - 14:30 Uhr | Qualitätsmanagement 9-005 Alfred Zimmermann | ||||
| 5. Block 14:45 - 16:15 Uhr | Wissenschaftliches Arbeiten 9-039 Friedrich Laux Business Simulation 9-005 Thomas Baltzer-Fabarius | Supply Chain Management 9-029 Herbert Glöckle | |||
| 6. Block 16:30 - 18:00 Uhr | Business Simulation 9-005 Thomas Baltzer-Fabarius | Supply Chain Management 9-029 Herbert Glöckle | |||
| 7. Block 18:15 - 19:45 Uhr | |||||
| 8. Block 20:00 - 21:30 Uhr | |||||
| Anmerkung: Durch Klick auf die Vorlesung kommt man zu weiteren Informationen und Ressourcen! |
|||||